![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Криптобиржи EUR (TRDEUR) | Криптобиржи EUR (TRDEUR) |
Криптобиржи USD (TRDUSD) | Криптобиржи USD (TRDUSD) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Visa/MasterCard EUR -> Bitcoin | 5.52% |
ПУМБ -> Bitcoin | 4.97% |
BAT -> Bitcoin Cash | 4.97% |
Bitcoin -> BAT | 4.7% |
0x -> Bitcoin Cash | 4.7% |
Bitcoin -> Dash | 4.42% |
Bitcoin -> ПУМБ | 3.87% |
Monero -> Bitcoin | 3.59% |
Bitcoin -> Bitcoin | 3.59% |
BAT -> Bitcoin | 3.31% |
Balancer -> Bitcoin Gold | 3.31% |
BAT -> Bitcoin SV | 3.04% |
Bitcoin -> Приват 24 UAH | 3.04% |
Skrill GBP -> Apple Pay | 2.76% |
Visa/MasterCard EUR -> Приват 24 UAH | 2.76% |
Bitcoin -> Visa/MasterCard EUR | 2.49% |
Bitcoin Gold -> Cardano | 2.49% |
Bitcoin Cash -> 0x | 2.21% |
QIWI RUB -> Payeer RUB | 1.93% |
Payeer RUB -> QIWI RUB | 1.93% |
Разобраться в том, какой из обменников дает адекватную картину, непросто. Спекулятивная часть курса сегодня велика, поэтому знать, какой именно ресурс не обманет, важно для сбережения финансов.
Честных и открытых информационно сайтов-агрегаторов, а также информации на тему, где можно совершить выгодный обмен , мало. Base Change всеми силами пытается изменить правила игры. На нашем ресурсе находится только беспристрастная валютная аналитика , как по региону СНГ, так и в целом по мировым тенденциям.
Мы даем только свежайшую информацию о том, что происходит на площадках, как выгодно продать биткоин , какие именно валюты в тренде, а где выгоднее «медвежья» стратегия. Независимо от того, насколько профессионально вы занимаетесь валютным обменом - информация с BaseChange вам непременно пригодится. Умный трейдер всегда досконально сопоставляет информацию о состоянии финансовых рынков с личными наработками. Поэтому наш сайт - полезное дополнение и для работы новичков, и для опытных игроков рынка. В конце-концов, вы можете первыми поймать тренд и обогатиться на резкой смене курса !
СтатистикаMin: 1158.3333 UAH Max: 1158.3333 UAH
Курсов: | 229 | Возраст: | 5 лет, 6 месяцев |
Страна: | Украина | На BaseChange: | 3 месяца, 28 дней |
Min: 35 USD Max: 1000 USD
Курсов: | 637 | Возраст: | 3 года, 9 месяцев |
Страна: | Латвия | На BaseChange: | 3 месяца, 28 дней |
Min: 15000.0 UAH Max: 29000.0 UAH
Курсов: | 1775 | Возраст: | |
Страна: | Россия | На BaseChange: | 3 месяца, 28 дней |
Min: Max:
Курсов: | 2348 | Возраст: | |
Страна: | Россия | На BaseChange: | 3 месяца, 26 дней |
Min: 1.2275398 LTC Max: 3.51685974 LTC
Курсов: | 369 | Возраст: | 5 лет, 11 месяцев |
Страна: | Украина | На BaseChange: | 3 месяца, 25 дней |